2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 31091629 | 42203043 |
| Județ | Călărași | Constanța |
| CAEN | 0111 | 0111 |
| Industrie | Agricultură și acvacultură | Agricultură și acvacultură |
| Cifră de afaceri (RON) | 311.834 RON | 312.684 RON |
| Profit net (RON) | 128.190 RON | 166.167 RON |
| Marjă | 41,1% | 53,1% |
| Angajați | — | 1 |
| Productivitate (RON) | — | 312.684 RON |
| Creștere YoY | +46,9% | +66,8% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de AGROLID TERRA SUD SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.