2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 30669504 | 28468169 |
| Județ | Ialomița | Constanța |
| CAEN | 0111 | 0111 |
| Industrie | Agricultură și acvacultură | Agricultură și acvacultură |
| Cifră de afaceri (RON) | 709.272 RON | 708.494 RON |
| Profit net (RON) | 83.274 RON | 197.404 RON |
| Marjă | 11,7% | 27,9% |
| Angajați | 1 | 8 |
| Productivitate (RON) | 709.272 RON | 88.562 RON |
| Creștere YoY | +114,3% | +54,7% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de GABIRIS LUCA S.R.L., din aceeași clasă CAEN, în 2025.