2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 30625818 | 27344880 |
| Județ | Ilfov | București |
| CAEN | 4646 | 4646 |
| Industrie | Pharma și comerț farmaceutic/medical | Pharma și comerț farmaceutic/medical |
| Cifră de afaceri (RON) | 69.207.496 RON | 130.310.049 RON |
| Profit net (RON) | 13.849.590 RON | 17.482.699 RON |
| Marjă | 20,0% | 13,4% |
| Angajați | 16 | 61 |
| Productivitate (RON) | 4.325.469 RON | 2.136.230 RON |
| Creștere YoY | +9,6% | +8,6% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de PHARMA BRANDS SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.