2–4 companii, același an și aceeași monedă.
2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 3049017 | 25446743 |
| Județ | Brașov | Brăila |
| CAEN | 1610 | 1610 |
| Industrie | Silvicultură și industria lemnului | Silvicultură și industria lemnului |
| Cifră de afaceri (RON) | 5.566.805 RON | 5.493.459 RON |
| Profit net (RON) | 629.752 RON | 219.097 RON |
| Marjă | 11,3% | 4,0% |
| Angajați | 21 | 29 |
| Productivitate (RON) | 265.086 RON | 189.430 RON |
| Creștere YoY | +15,2% | +6,5% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de FOREX SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.