2–4 companii, același an și aceeași monedă.
2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 30360583 | 27392003 |
| Județ | Dolj | Dolj |
| CAEN | 1413 | 1413 |
| Industrie | Textile, modă și încălțăminte | Textile, modă și încălțăminte |
| Cifră de afaceri (RON) | 1.403.564 RON | 1.408.703 RON |
| Profit net (RON) | -1.561.137 RON | 691.030 RON |
| Marjă | -111,2% | 49,1% |
| Angajați | 27 | 1 |
| Productivitate (RON) | 51.984 RON | 1.408.703 RON |
| Creștere YoY | -12,7% | +11,3% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de DANIELLA'S FACTORY SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.