2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 30179820 | 24840447 |
| Județ | Vrancea | Suceava |
| CAEN | 0220 | 0220 |
| Industrie | Silvicultură și industria lemnului | Silvicultură și industria lemnului |
| Cifră de afaceri (RON) | 4.471.531 RON | 4.496.732 RON |
| Profit net (RON) | 531.412 RON | 128.811 RON |
| Marjă | 11,9% | 2,9% |
| Angajați | 10 | 10 |
| Productivitate (RON) | 447.153 RON | 449.673 RON |
| Creștere YoY | +27,4% | +118,9% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de EXPLOVAS PREST SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.