2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 30027946 | 41994209 |
| Județ | Buzău | Vaslui |
| CAEN | 0147 | 0147 |
| Industrie | Agricultură și acvacultură | Agricultură și acvacultură |
| Cifră de afaceri (RON) | 125.095 RON | 129.008 RON |
| Profit net (RON) | 7.307 RON | -59.782 RON |
| Marjă | 5,8% | -46,3% |
| Angajați | 1 | 1 |
| Productivitate (RON) | 125.095 RON | 129.008 RON |
| Creștere YoY | +29,9% | -0,8% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de AGRIEST TRADING SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.