2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 29991300 | 33000856 |
| Județ | Ilfov | Ilfov |
| CAEN | 4690 | 4690 |
| Industrie | Distribuție și comerț B2B | Distribuție și comerț B2B |
| Cifră de afaceri (RON) | 8.706.012 RON | 17.124.245 RON |
| Profit net (RON) | 59.840 RON | 2.367.295 RON |
| Marjă | 0,7% | 13,8% |
| Angajați | 1 | 17 |
| Productivitate (RON) | 8.706.012 RON | 1.007.309 RON |
| Creștere YoY | -60,7% | -1,7% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de FENSTERMARKT SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.