2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 29574931 | 45875596 |
| Județ | Botoșani | București |
| CAEN | 5611 | 5611 |
| Industrie | Ospitalitate și turism | Ospitalitate și turism |
| Cifră de afaceri (RON) | 13.015.871 RON | 12.988.314 RON |
| Profit net (RON) | 1.650.890 RON | -2.043.781 RON |
| Marjă | 12,7% | -15,7% |
| Angajați | 49 | 49 |
| Productivitate (RON) | 265.630 RON | 265.068 RON |
| Creștere YoY | +17,6% | +2,6% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de BANDBOX COMPANY SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.