2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 29287195 | 2267870 |
| Județ | Constanța | Brăila |
| CAEN | 6820 | 6820 |
| Industrie | Imobiliare | Imobiliare |
| Cifră de afaceri (RON) | 236.062 RON | 236.127 RON |
| Profit net (RON) | 92.892 RON | 71.367 RON |
| Marjă | 39,4% | 30,2% |
| Angajați | 1 | 2 |
| Productivitate (RON) | 236.062 RON | 118.064 RON |
| Creștere YoY | +4,7% | -4,5% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de SUD METAL CONSTRUCT SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.