2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 29271695 | 547734 |
| Județ | Constanța | Covasna |
| CAEN | 0150 | 0150 |
| Industrie | Agricultură și acvacultură | Agricultură și acvacultură |
| Cifră de afaceri (RON) | 6.216.504 RON | 3.277.774 RON |
| Profit net (RON) | 160.609 RON | 498.439 RON |
| Marjă | 2,6% | 15,2% |
| Angajați | 2 | 7 |
| Productivitate (RON) | 3.108.252 RON | 468.253 RON |
| Creștere YoY | -9,7% | +3,8% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de NEGUSTOR INVEST SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.