2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 29015697 | 49734115 |
| Județ | Caraș-Severin | Bihor |
| CAEN | 7112 | 7112 |
| Industrie | Arhitectură, inginerie și cercetare | Arhitectură, inginerie și cercetare |
| Cifră de afaceri (RON) | 222.166 RON | 222.254 RON |
| Profit net (RON) | 134.677 RON | 95.221 RON |
| Marjă | 60,6% | 42,8% |
| Angajați | 1 | 1 |
| Productivitate (RON) | 222.166 RON | 222.254 RON |
| Creștere YoY | -24,8% | +190,6% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de GOSPODARUL MARCOS SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.