2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 28513138 | 3173685 |
| Județ | Tulcea | Cluj |
| CAEN | 5610 | 5610 |
| Industrie | Ospitalitate și turism | Ospitalitate și turism |
| Cifră de afaceri (RON) | 90.162 RON | 179.700 RON |
| Profit net (RON) | -28.419 RON | 77.424 RON |
| Marjă | -31,5% | 43,1% |
| Angajați | 2 | 1 |
| Productivitate (RON) | 45.081 RON | 179.700 RON |
| Creștere YoY | -21,9% | +20,4% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de PIATRA RESTAURANT SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.