2–4 companii, același an și aceeași monedă.
2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 28491498 | 17315500 |
| Județ | Brașov | Dolj |
| CAEN | 0111 | 0111 |
| Industrie | Agricultură și acvacultură | Agricultură și acvacultură |
| Cifră de afaceri (RON) | 11.731.616 RON | 11.666.032 RON |
| Profit net (RON) | 34.634 RON | 66.074 RON |
| Marjă | 0,3% | 0,6% |
| Angajați | 8 | 44 |
| Productivitate (RON) | 1.466.452 RON | 265.137 RON |
| Creștere YoY | +31,0% | -9,1% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de COX AGRINED SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.