2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 28483410 | 39965023 |
| Județ | București | Constanța |
| CAEN | 8510 | 8510 |
| Industrie | Educație și formare | Educație și formare |
| Cifră de afaceri (RON) | 1.491.527 RON | 1.507.288 RON |
| Profit net (RON) | -27.287 RON | 229.844 RON |
| Marjă | -1,8% | 15,2% |
| Angajați | 8 | 15 |
| Productivitate (RON) | 186.441 RON | 100.486 RON |
| Creștere YoY | +7,8% | +13,5% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de GRĂDINIŢA LUI DAVID SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.