2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 28404904 | 39008433 |
| Județ | Mureș | Mureș |
| CAEN | 5510 | 5510 |
| Industrie | Ospitalitate și turism | Ospitalitate și turism |
| Cifră de afaceri (RON) | 655.872 RON | 653.501 RON |
| Profit net (RON) | -133.838 RON | -707.533 RON |
| Marjă | -20,4% | -108,3% |
| Angajați | 5 | 6 |
| Productivitate (RON) | 131.174 RON | 108.917 RON |
| Creștere YoY | -1,2% | +212,9% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de COUNTRY TURISM SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.