2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 28385365 | 16133348 |
| Județ | Botoșani | Călărași |
| CAEN | 0111 | 0111 |
| Industrie | Agricultură și acvacultură | Agricultură și acvacultură |
| Cifră de afaceri (RON) | 1.391.035 RON | 1.392.677 RON |
| Profit net (RON) | -296.407 RON | 145.323 RON |
| Marjă | -21,3% | 10,4% |
| Angajați | 1 | 4 |
| Productivitate (RON) | 1.391.035 RON | 348.169 RON |
| Creștere YoY | -30,2% | -2,3% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de BUSINESS AGRO PROIECT SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.