2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 28256557 | 572541 |
| Județ | Dolj | Bistrița-Năsăud |
| CAEN | 0124 | 0124 |
| Industrie | Agricultură și acvacultură | Agricultură și acvacultură |
| Cifră de afaceri (RON) | 2.147.637 RON | 2.158.796 RON |
| Profit net (RON) | 106.016 RON | 217.900 RON |
| Marjă | 4,9% | 10,1% |
| Angajați | 14 | 9 |
| Productivitate (RON) | 153.403 RON | 239.866 RON |
| Creștere YoY | -22,0% | -1,1% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de POMIVITICOLA SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.