2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 28146287 | 50780123 |
| Județ | București | Hunedoara |
| CAEN | 4779 | 4779 |
| Industrie | Retail și intermediere comercială | Retail și intermediere comercială |
| Cifră de afaceri (RON) | 236.694 RON | 470.555 RON |
| Profit net (RON) | -16.886 RON | -84.184 RON |
| Marjă | -7,1% | -17,9% |
| Angajați | 5 | 2 |
| Productivitate (RON) | 47.339 RON | 235.278 RON |
| Creștere YoY | -17,9% | +1.891,7% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de PASAJUL DOMNESC SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.