2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 28119924 | 24324314 |
| Județ | București | Caraș-Severin |
| CAEN | 4771 | 4771 |
| Industrie | Retail și intermediere comercială | Retail și intermediere comercială |
| Cifră de afaceri (RON) | 10.681.596 RON | 19.631.839 RON |
| Profit net (RON) | 1.989.813 RON | 591.301 RON |
| Marjă | 18,6% | 3,0% |
| Angajați | 6 | 19 |
| Productivitate (RON) | 1.780.266 RON | 1.033.255 RON |
| Creștere YoY | +11,4% | -0,3% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de GREEN FORCE SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.