2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 27654961 | 29390947 |
| Județ | Bihor | Buzău |
| CAEN | 4782 | 4782 |
| Industrie | Automotive: producție, comerț și service | Automotive: producție, comerț și service |
| Cifră de afaceri (RON) | 736.010 RON | 732.938 RON |
| Profit net (RON) | -57.635 RON | 201.461 RON |
| Marjă | -7,8% | 27,5% |
| Angajați | 5 | 1 |
| Productivitate (RON) | 147.202 RON | 732.938 RON |
| Creștere YoY | -13,0% | +24,6% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de CARS DIRECT SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.