2–4 companii, același an și aceeași monedă.
2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 2743397 | 6210486 |
| Județ | Constanța | Dolj |
| CAEN | 4773 | 4773 |
| Industrie | Pharma și comerț farmaceutic/medical | Pharma și comerț farmaceutic/medical |
| Cifră de afaceri (RON) | 30.234.798 RON | 29.943.995 RON |
| Profit net (RON) | -1.446.150 RON | 2.038.640 RON |
| Marjă | -4,8% | 6,8% |
| Angajați | 76 | 5 |
| Productivitate (RON) | 397.826 RON | 5.988.799 RON |
| Creștere YoY | -21,7% | +297,3% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de EUROSANTIS SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.