2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 27424148 | 14278733 |
| Județ | Cluj | Iași |
| CAEN | 1812 | 1812 |
| Industrie | Hârtie, ambalaje din hârtie și tipar | Hârtie, ambalaje din hârtie și tipar |
| Cifră de afaceri (RON) | 1.240.461 RON | 2.441.557 RON |
| Profit net (RON) | 587.475 RON | 149.321 RON |
| Marjă | 47,4% | 6,1% |
| Angajați | 5 | 14 |
| Productivitate (RON) | 248.092 RON | 174.397 RON |
| Creștere YoY | -35,0% | +18,3% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de PRINT CUT SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.