2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 27335105 | 9921769 |
| Județ | București | Galați |
| CAEN | 4690 | 4690 |
| Industrie | Distribuție și comerț B2B | Distribuție și comerț B2B |
| Cifră de afaceri (RON) | 26.190.082 RON | 25.975.167 RON |
| Profit net (RON) | 6.475.986 RON | 1.290.906 RON |
| Marjă | 24,7% | 5,0% |
| Angajați | 10 | 29 |
| Productivitate (RON) | 2.619.008 RON | 895.695 RON |
| Creștere YoY | +100,8% | +24,0% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de LUMAMED HEALTH & CARE SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.