2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 27170902 | 36793578 |
| Județ | Botoșani | București |
| CAEN | 0111 | 0111 |
| Industrie | Agricultură și acvacultură | Agricultură și acvacultură |
| Cifră de afaceri (RON) | 2.555.276 RON | 5.106.603 RON |
| Profit net (RON) | 108.144 RON | 1.473.796 RON |
| Marjă | 4,2% | 28,9% |
| Angajați | 1 | 4 |
| Productivitate (RON) | 2.555.276 RON | 1.276.651 RON |
| Creștere YoY | -17,1% | +165,2% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de PREMIUM AGRI S.R.L., din aceeași clasă CAEN, în 2025.