2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 27131261 | 16361184 |
| Județ | Bihor | Bihor |
| CAEN | 0220 | 0220 |
| Industrie | Silvicultură și industria lemnului | Silvicultură și industria lemnului |
| Cifră de afaceri (RON) | 10.081.496 RON | 9.951.868 RON |
| Profit net (RON) | 1.050.772 RON | 17.013 RON |
| Marjă | 10,4% | 0,2% |
| Angajați | 13 | 15 |
| Productivitate (RON) | 775.500 RON | 663.458 RON |
| Creștere YoY | +44,4% | +18,2% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de SEC FOREST SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.