2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 27010448 | 40207847 |
| Județ | Caraș-Severin | Bacău |
| CAEN | 0220 | 0220 |
| Industrie | Silvicultură și industria lemnului | Silvicultură și industria lemnului |
| Cifră de afaceri (RON) | 13.435.157 RON | 22.175.165 RON |
| Profit net (RON) | 312.854 RON | 6.202.883 RON |
| Marjă | 2,3% | 28,0% |
| Angajați | 31 | 56 |
| Productivitate (RON) | 433.392 RON | 395.985 RON |
| Creștere YoY | +38,7% | +105,7% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de RĂZUŞTOM SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.