2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 26589890 | 14221931 |
| Județ | Constanța | Caraș-Severin |
| CAEN | 5510 | 5510 |
| Industrie | Ospitalitate și turism | Ospitalitate și turism |
| Cifră de afaceri (RON) | 7.516.604 RON | 7.508.561 RON |
| Profit net (RON) | 2.309.577 RON | 535.817 RON |
| Marjă | 30,7% | 7,1% |
| Angajați | 28 | 30 |
| Productivitate (RON) | 268.450 RON | 250.285 RON |
| Creștere YoY | +77,7% | +3,8% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de DUNĂREA HOTELS MANAGEMENT SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.