2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 26209710 | 7924521 |
| Județ | București | Timiș |
| CAEN | 5610 | 5610 |
| Industrie | Ospitalitate și turism | Ospitalitate și turism |
| Cifră de afaceri (RON) | 1.626.585 RON | 1.625.468 RON |
| Profit net (RON) | 146.978 RON | -494.184 RON |
| Marjă | 9,0% | -30,4% |
| Angajați | 3 | 8 |
| Productivitate (RON) | 542.195 RON | 203.184 RON |
| Creștere YoY | +20,6% | -50,7% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de CASA NATURAL PROD SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.