2–4 companii, același an și aceeași monedă.
2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 26168904 | 11261567 |
| Județ | Maramureș | Arad |
| CAEN | 4719 | 4719 |
| Industrie | Retail și intermediere comercială | Retail și intermediere comercială |
| Cifră de afaceri (RON) | 635.452 RON | 639.078 RON |
| Profit net (RON) | 35.200 RON | 12.487 RON |
| Marjă | 5,5% | 2,0% |
| Angajați | 2 | 2 |
| Productivitate (RON) | 317.726 RON | 319.539 RON |
| Creștere YoY | -17,6% | -5,9% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de LEYAMACOS IMPEX SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.