2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 26097358 | 37274382 |
| Județ | Cluj | Ilfov |
| CAEN | 4120 | 4120 |
| Industrie | Construcții și infrastructură | Construcții și infrastructură |
| Cifră de afaceri (RON) | 23.908.744 RON | 23.753.527 RON |
| Profit net (RON) | 1.167.204 RON | 5.718.538 RON |
| Marjă | 4,9% | 24,1% |
| Angajați | 45 | 1 |
| Productivitate (RON) | 531.305 RON | 23.753.527 RON |
| Creștere YoY | +10,4% | +1.802,2% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de BIO GREEN HOUSE SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.