2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 25626132 | 48109100 |
| Județ | Alba | Prahova |
| CAEN | 4719 | 4719 |
| Industrie | Retail și intermediere comercială | Retail și intermediere comercială |
| Cifră de afaceri (RON) | 290.850 RON | 290.509 RON |
| Profit net (RON) | 3.158 RON | 6.703 RON |
| Marjă | 1,1% | 2,3% |
| Angajați | 1 | 1 |
| Productivitate (RON) | 290.850 RON | 290.509 RON |
| Creștere YoY | +11,4% | -1,4% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de DENICOM PLUS SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.