2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 2562501 | 2288377 |
| Județ | Suceava | Dolj |
| CAEN | 4724 | 4724 |
| Industrie | Retail și intermediere comercială | Retail și intermediere comercială |
| Cifră de afaceri (RON) | 203.887 RON | 395.632 RON |
| Profit net (RON) | 0 RON | -72.727 RON |
| Marjă | 0,0% | -18,4% |
| Angajați | 2 | 3 |
| Productivitate (RON) | 101.944 RON | 131.877 RON |
| Creștere YoY | -56,1% | +40,2% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de ASCHIUTA SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.