2–4 companii, același an și aceeași monedă.
2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 24757989 | 44353039 |
| Județ | Cluj | Dâmbovița |
| CAEN | 5610 | 5610 |
| Industrie | Ospitalitate și turism | Ospitalitate și turism |
| Cifră de afaceri (RON) | 603.368 RON | 303.124 RON |
| Profit net (RON) | 134.450 RON | 108.129 RON |
| Marjă | 22,3% | 35,7% |
| Angajați | 1 | — |
| Productivitate (RON) | 603.368 RON | — |
| Creștere YoY | -13,4% | +2.931,2% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de LIVACOM SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.