2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 24655229 | 28166276 |
| Județ | Gorj | Dolj |
| CAEN | — | 5611 |
| Industrie | Neclasificat în Rev.3 | Ospitalitate și turism |
| Cifră de afaceri (RON) | — | 11.638.904 RON |
| Profit net (RON) | — | 4.249.797 RON |
| Marjă | — | 36,5% |
| Angajați | — | 21 |
| Productivitate (RON) | — | 554.234 RON |
| Creștere YoY | — | +2,9% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.