2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 24600630 | 8567923 |
| Județ | Prahova | Brașov |
| CAEN | 4729 | 4729 |
| Industrie | Retail și intermediere comercială | Retail și intermediere comercială |
| Cifră de afaceri (RON) | 24.044 RON | 13.500 RON |
| Profit net (RON) | -16.300 RON | 11.383 RON |
| Marjă | -67,8% | 84,3% |
| Angajați | — | — |
| Productivitate (RON) | — | — |
| Creștere YoY | -61,2% | 0,0% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de BIO NATURAL STORE SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.