2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 24338808 | 608742 |
| Județ | Botoșani | Botoșani |
| CAEN | — | 5610 |
| Industrie | Neclasificat în Rev.3 | Ospitalitate și turism |
| Cifră de afaceri (RON) | — | 554.413 RON |
| Profit net (RON) | — | 1.966 RON |
| Marjă | — | 0,4% |
| Angajați | — | 6 |
| Productivitate (RON) | — | 92.402 RON |
| Creștere YoY | — | +27,8% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.