2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 2351792 | 19216413 |
| Județ | București | Timiș |
| CAEN | 6820 | 6820 |
| Industrie | Imobiliare | Imobiliare |
| Cifră de afaceri (RON) | 971.982 RON | 971.704 RON |
| Profit net (RON) | 38.874 RON | 880.582 RON |
| Marjă | 4,0% | 90,6% |
| Angajați | 1 | 1 |
| Productivitate (RON) | 971.982 RON | 971.704 RON |
| Creștere YoY | +12,4% | +45,6% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de ROADSTAR SERV.CONSTRUCT SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.