2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 23364230 | 30154958 |
| Județ | Iași | Covasna |
| CAEN | 4711 | 4711 |
| Industrie | Retail și intermediere comercială | Retail și intermediere comercială |
| Cifră de afaceri (RON) | 3.741.376 RON | 7.475.504 RON |
| Profit net (RON) | 52.966 RON | 505.116 RON |
| Marjă | 1,4% | 6,8% |
| Angajați | 6 | 20 |
| Productivitate (RON) | 623.563 RON | 373.775 RON |
| Creștere YoY | +14,3% | +12,0% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de ŞTEFY FLOR TRADING SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.