2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 2326080 | 4618811 |
| Județ | Dolj | Constanța |
| CAEN | 4724 | 4724 |
| Industrie | Retail și intermediere comercială | Retail și intermediere comercială |
| Cifră de afaceri (RON) | 4.492.571 RON | 2.210.854 RON |
| Profit net (RON) | 973.329 RON | 135.179 RON |
| Marjă | 21,7% | 6,1% |
| Angajați | 27 | 4 |
| Productivitate (RON) | 166.392 RON | 552.714 RON |
| Creștere YoY | -2,6% | +3,6% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de COFETARIA PARC SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.