2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 23061422 | 29506465 |
| Județ | Bistrița-Năsăud | Ilfov |
| CAEN | 4646 | 4646 |
| Industrie | Pharma și comerț farmaceutic/medical | Pharma și comerț farmaceutic/medical |
| Cifră de afaceri (RON) | 108.708 RON | 56.660 RON |
| Profit net (RON) | -25.045 RON | 20.720 RON |
| Marjă | -23,0% | 36,6% |
| Angajați | — | — |
| Productivitate (RON) | — | — |
| Creștere YoY | +21,4% | -0,9% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de PROFESIONAL MED SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.