2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 2292807 | 2807881 |
| Județ | Dolj | Vaslui |
| CAEN | 5510 | 5510 |
| Industrie | Ospitalitate și turism | Ospitalitate și turism |
| Cifră de afaceri (RON) | 3.433.019 RON | 3.430.195 RON |
| Profit net (RON) | 73.254 RON | 926.756 RON |
| Marjă | 2,1% | 27,0% |
| Angajați | — | 23 |
| Productivitate (RON) | — | 149.139 RON |
| Creștere YoY | +1,9% | +29,2% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de EMMA SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.