2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 2269243 | 16223122 |
| Județ | Brăila | Suceava |
| CAEN | 6820 | 6820 |
| Industrie | Imobiliare | Imobiliare |
| Cifră de afaceri (RON) | 741.862 RON | 741.300 RON |
| Profit net (RON) | 142.850 RON | 284.771 RON |
| Marjă | 19,3% | 38,4% |
| Angajați | 2 | 1 |
| Productivitate (RON) | 370.931 RON | 741.300 RON |
| Creștere YoY | +5,6% | +38,8% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de PANAIT ISTRATI SA, din aceeași clasă CAEN, în 2025.