2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 21795228 | 15155925 |
| Județ | Brăila | Argeș |
| CAEN | 0111 | 0111 |
| Industrie | Agricultură și acvacultură | Agricultură și acvacultură |
| Cifră de afaceri (RON) | 19.611.720 RON | 36.594.670 RON |
| Profit net (RON) | -3.625.232 RON | 3.979.060 RON |
| Marjă | -18,5% | 10,9% |
| Angajați | 9 | 15 |
| Productivitate (RON) | 2.179.080 RON | 2.439.645 RON |
| Creștere YoY | +48,7% | +72,6% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de FIRSTFARMS S.R.L., din aceeași clasă CAEN, în 2025.