2–4 companii, același an și aceeași monedă.
2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 21679126 | 15077037 |
| Județ | Brașov | Caraș-Severin |
| CAEN | 0111 | 0111 |
| Industrie | Agricultură și acvacultură | Agricultură și acvacultură |
| Cifră de afaceri (RON) | 4.625.138 RON | 2.311.392 RON |
| Profit net (RON) | 182.111 RON | -2.172.044 RON |
| Marjă | 3,9% | -94,0% |
| Angajați | 8 | 5 |
| Productivitate (RON) | 578.142 RON | 462.278 RON |
| Creștere YoY | +61,3% | -27,8% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de NIŢU LAND SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.