2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 21599710 | 36880100 |
| Județ | Arad | București |
| CAEN | 5629 | 5629 |
| Industrie | Ospitalitate și turism | Ospitalitate și turism |
| Cifră de afaceri (RON) | 3.151.300 RON | 3.018.442 RON |
| Profit net (RON) | 457.083 RON | 269.362 RON |
| Marjă | 14,5% | 8,9% |
| Angajați | 14 | 6 |
| Productivitate (RON) | 225.093 RON | 503.074 RON |
| Creștere YoY | +10,8% | +17,5% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de KNOSSOS FOOD SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.