2–4 companii, același an și aceeași monedă.
2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 21089451 | 27748152 |
| Județ | Vaslui | Bihor |
| CAEN | 0147 | 0147 |
| Industrie | Agricultură și acvacultură | Agricultură și acvacultură |
| Cifră de afaceri (RON) | 10.049.166 RON | 4.928.487 RON |
| Profit net (RON) | 854.996 RON | 1.088.469 RON |
| Marjă | 8,5% | 22,1% |
| Angajați | 10 | 3 |
| Productivitate (RON) | 1.004.917 RON | 1.642.829 RON |
| Creștere YoY | +11,9% | +28,2% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de PUI-PROD UD SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.