2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 20974560 | 47952709 |
| Județ | Brăila | Dolj |
| CAEN | 0129 | 0129 |
| Industrie | Agricultură și acvacultură | Agricultură și acvacultură |
| Cifră de afaceri (RON) | 44.444 RON | 11.452 RON |
| Profit net (RON) | -21.452 RON | 3.485 RON |
| Marjă | -48,3% | 30,4% |
| Angajați | — | — |
| Productivitate (RON) | — | — |
| Creștere YoY | -47,0% | +99,9% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de VRA GRUP SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.