2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 20945637 | 26813236 |
| Județ | Prahova | Timiș |
| CAEN | 1721 | 1721 |
| Industrie | Hârtie, ambalaje din hârtie și tipar | Hârtie, ambalaje din hârtie și tipar |
| Cifră de afaceri (RON) | 39.207.072 RON | 35.429.320 RON |
| Profit net (RON) | 2.791.492 RON | 3.000.159 RON |
| Marjă | 7,1% | 8,5% |
| Angajați | 37 | 142 |
| Productivitate (RON) | 1.059.651 RON | 249.502 RON |
| Creștere YoY | -11,4% | +19,6% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de ABZAC ROMANIA SRL, din aceeași clasă CAEN, în 2025.