2–4 companii, același an și aceeași monedă.
| An fiscal 2025 | ||
|---|---|---|
| CUI | 2070622 | 33168427 |
| Județ | Ialomița | Cluj |
| CAEN | 4719 | 4719 |
| Industrie | Retail și intermediere comercială | Retail și intermediere comercială |
| Cifră de afaceri (RON) | 503.407 RON | 253.150 RON |
| Profit net (RON) | -89.341 RON | 30.771 RON |
| Marjă | -17,7% | 12,2% |
| Angajați | 4 | 1 |
| Productivitate (RON) | 125.852 RON | 253.150 RON |
| Creștere YoY | +0,2% | +13,2% |
Registrul nu indică dacă situațiile sunt individuale sau consolidate; verifică baza contabilă înainte de a trage concluzii.
Cele mai apropiate ca cifră de afaceri de FEDERALCOOP IALOMIŢA SOCIETATE COOPERATIVĂ, din aceeași clasă CAEN, în 2025.